序号 | 特性 | 测试方法 | 标准值 | 测试结果 |
1 | 表观 | 目测 | 淡黄色,清澈 | 淡黄色,清澈 |
2 | pH值 | GB 12981-2012 附录 D | 7.0-8.5 | 7.9 |
3 | 平衡回流沸点 ℃ | SH/T 0430 | ≥265 | 268 |
4 | 湿平衡回流沸点 ℃ | GB 12981-2012 附录 Ca | ≥175 | 179 |
5 | 含水量,% | DIN 51 777 | ≤0.15 | 0.029 |
6 | 运动粘度 mm2/s -40℃ 100℃ |
GB/T 265 | ≤700 ≥1.5 |
660 2 |
7 | 密度 20℃,g/cm3 | DIN 51 757 | 1.055-1.070 | 1.0616 |
友情链接 / Links
© 2022 币安binance官网 版权所有
备案号:鲁ICP备20022236号-1