密度 20 °C | 1.123 – 1.126 g/cm³ | DIN 51 757-4 |
---|---|---|
沸点 | min 160 °C | ASTM D 112 |
闪点 | min 120 °C | DIN ISO 2592 |
pH 值 | 8.2–8.6 | ASTM D 1287 |
储备碱度 | 8.0–11.0 ml | ASTM D 1121 |
含水量 | max 3.0 % | DIN 51 777-1 |
友情链接 / Links
© 2022 币安binance官网 版权所有
备案号:鲁ICP备20022236号-1